Dibawah ini adalah tabel daftar identifikasi kode mata uang dunia :
| N0 | Nama Negara | Nama Mata Uang & Kode |
| 1 | Abbesinia | Dollars |
| 2 | Afganistan | Afghani - AFN |
| 3 | Afrika Selatan - South Africa | Rand - ZAR |
| 4 | Albania | Leke - ALL |
| 5 | Aljazair - Algeria | Dinars - DZD |
| 6 | Amerika Serikat - USA | Dollars - USD |
| 7 | Argentina | Pesos - ARS |
| 8 | Australia | Dollars - AUD |
| 9 | Austria | Shilling- Euro - EUR |
| 10 | Armenia | Drams - AMD |
| 11 | Azerbaijan - Azerbaijan | New Manats - AZN |
| 12 | Brunei - Brunei Darussalam | Dollars - BND |
| 13 | Bulgaria - Bulgaria | Leva - BGL |
| 14 | Bangladesh | Taka - BDT |
| 15 | Belanda - Netherlands | Gulden - Euro - EUR |
| 16 | Belgia - Belgium | Franc - Euro - EUR |
| 17 | Bolivia | Bolivianos - BOB |
| 18 | Brasilia - Brazil | Real - BRL |
| 19 | Bahrain - Bahrain | Dinars - BHD |
| 20 | Costa Rica - Costa Rica | Colones - CRC |
| 21 | Czeck Republic - Republik Ceko | Koruny - CZK |
| 22 | Chili - Chile | Pesos - CLP |
| 23 | Cina - China | Yuan Renminbi - CNY |
| 24 | Cekoslawakia | Koruny - CZK |
| 25 | Dominika | Pesos - DOP |
| 26 | Denmark - Foroyar | Kroner - DKK |
| 27 | Emirat Arab - United Arab Emirates | UAE Dirham - AED |
| 28 | Estonia | Krooni - EEK |
| 29 | Ekuador - Ecuador | US dollars - USD |
| 30 | El Salvador | Colones - SVC |
| 31 | Filipina - Philippines | Pesos - PHP |
| 32 | Finlandia - Finland | Markka - Euro - EUR |
| 34 | Georgia | Lari - GEL |
| 35 | Guatemala - Guatemala | Quetzales - GTQ |
| 36 | Hongaria - Hungary | Forint - HUF |
| 37 | Haiti | Gourde - HTG |
| 38 | Hongkong | Dollar - HKD |
| 39 | Honduras | Lempira - HNL |
| 40 | India | Rupees - INR |
| 41 | Indonesia | Rupiah - IDR |
| 42 | Inggris - UK | Pound Sterling - GBP |
| 43 | Irak | Dinar - IQD |
| 44 | Iran | Rial - IRR |
| 45 | Irlandia - Ireland | Pound - Euro - EUR |
| 46 | Israel | Syikal - ILS |
| 47 | Italia - Italy | Lire - Euro - EUR |
| 48 | Islandia | Krona - ISK |
| 49 | Jamaika - Jamaica | Dollars - JMD |
| 50 | Jepang - Japan | Yen - JPY |
| 51 | Jerman - Germany | Deutsche Mark - Euro - EUR |
| 52 | Korea Selatan - South Korea | Won - KRW |
| 53 | Kanada - Canada | Dollars - CAD |
| 54 | Kazakhstan - Kazastan | Tenge - KZT |
| 56 | Kenya - Kenya | Shillings - KES |
| 57 | Kolombia - Colombia | Pesos - COP |
| 58 | Kyrgyzstan | Soms - KGS |
| 59 | Korea Utara | Won - KPW |
| 60 | Kuba - Cuba | Pesos - CUC |
| 61 | Kuwait - Kuwait | Dinars - KWD |
| 62 | Latvia - Latvia | Lati - LVL |
| 63 | Libia - Libya | Dinars - LYD |
| 64 | Lithuania - Lithuania | Litai - LTL |
| 65 | Libanon- Lebanon | Pounds - LBP |
| 67 | Luxemburg - Luxembourg | Franc - Euro - EUR |
| 68 | Macau - Makau | Patacas - MOP |
| 69 | Meksiko - Mexico | Pesos - MXN |
| 70 | Monaco | Franc - Euro - EUR |
| 71 | Mongolia | Tugriks - MNT |
| 72 | Maldives (Maldive Islands) | Rufiyaa - MVR |
| 73 | Muang thai - Thailand | Baht - THB |
| 74 | Malaysia | Ringgits - MYR |
| 75 | Maroko - Morocco | Dirhams - MAD |
| 76 | Mesir - Egypt | Pounds - EGP |
| 77 | Namibia | Dollars - NAD |
| 78 | Nepal | Rupee - NPR |
| 79 | Nicaragua | Cordoba Oro - NIO |
| 80 | New Zealand - Selandia Baru | Dollars - NZD |
| 81 | Norwegia - Norway | Krone - NOK |
| 82 | Oman - Oman | Rials - OMR |
| 83 | Papua NuGini -Papua New Guinea | Kina - PGK |
| 84 | Paraguay - Paraguay | Guarani - PYG |
| 85 | Pakistan - Pakistan | Rupees - PKR |
| 86 | Panama - Panama | Balboa - PAB |
| 87 | Perancis - France | Euro - EUR |
| 88 | Peru - Nuevos | Soles - PEN |
| 89 | Polandia - Poland | Zlotych - PLN |
| 90 | Portugal - Portugal | Escudo - Euro - EUR |
| 91 | Qatar - Qatar | Rials - QAR |
| 92 | Rumania Romania | New Lei - RON |
| 93 | Senegal | Franc - CFA |
| 94 | Siprus - Cyprus | Pound - CYP |
| 95 | Slovakia - Slovakia | Koruny - SKK |
| 96 | Serbia - Serbia | Dinars - CSD |
| 97 | Suriah - Syria | Pound - SYP |
| 98 | Saudi Arabia - Arab Saudi | Riyals - SAR |
| 99 | Singapura - Singapore | Dollar - SGD |
| 100 | Soviet - Russia | Rubles - RUR |
| 101 | Spanyol -Spain | Peseta - Euro - EUR |
| 102 | Slovenia - Slovenia | Tolars - SIT |
| 103 | Swedia - Sweden | Kronor - SEK |
| 104 | Swiss - Switzerland | Francs - CHF |
| 105 | Syria - Syria | Pounds - SYP |
| 106 | Turki - Turkey | New Lira - TRY |
| 107 | Taiwan - Taiwan | New Dollars - TWD |
| 108 | Tunisia - Tunisia | Dinars - TND |
| 109 | Ukraine / Ukraina | Hryvnia - UAH |
| 110 | Uruguay - Uruguay | Pesos - UYU |
| 111 | Uzbekistan - Uzbekistan | Sums - UZS |
| 112 | Venezuela | Bolivares - VEB |
| 113 | Vietnam - Viet Nam | Dong - VND |
| 114 | Yaman - Yemen | Rials - YER |
| 115 | Yordania - Jordan | Dinars - JOD |
| 116 | Yugoslavia | Dinar - YUM |
| 117 | Yunani - Greece | Dracham - Euro - EUR |
| 118 | Zimbabwe | Dollar - ZWD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar